| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3113763 | 工程塑料 | 0 |
| 2 | 3113776 | POM塑膠原料 | 9 |
| 3 | 3113777 | PC塑膠原料 | 4 |
| 4 | 3113778 | PA66塑膠原料 | 5 |
| 5 | 3113779 | PA6塑膠原料 | 1 |
| 6 | 3113780 | PA9T塑膠原料 | 2 |
| 7 | 3113781 | PA6T塑膠原料 | 0 |
| 8 | 3113782 | EVA塑膠原料 | 4 |
| 9 | 3113783 | PA12塑膠原料 | 0 |
| 10 | 3113786 | PBT塑膠原料 | 0 |
| 11 | 3113787 | PET塑膠原料 | 2 |
| 12 | 3113788 | PMMA塑膠原料 | 0 |
| 13 | 3113789 | PC/ABS塑膠原料 | 0 |
| 14 | 3113806 | LCP塑膠原料 | 0 |
| 15 | 3113807 | PA46塑膠原料 | 0 |
| 16 | 3113808 | 熱塑性彈性體 | 0 |
| 17 | 3113809 | TPU塑膠原料 | 1 |
| 18 | 3113811 | TPEE塑膠原料 | 1 |
| 19 | 3113812 | TPV塑膠原料 | 0 |
| 20 | 3113813 | 通用塑料ABS | 1 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。