| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3627934 | 非標設(shè)備 | 335 |
| 2 | 3627935 | 自動化生產(chǎn)線 | 395 |
| 3 | 3627936 | 專用機械 | 238 |
| 4 | 3704565 | 機加工 | 125 |
| 5 | 3737997 | 機械設(shè)計 | 67 |
| 6 | 3737998 | 工業(yè)自動化設(shè)備設(shè)計 | 118 |
| 7 | 3691778 | 機械動畫 | 174 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。