| 序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3553405 | 停車場(chǎng)收費(fèi)系統(tǒng) | 25 |
| 2 | 3553406 | 藍(lán)牙遠(yuǎn)距離停車場(chǎng)系統(tǒng) | 5 |
| 3 | 3553407 | 一進(jìn)一出純車牌識(shí)別收費(fèi)系 | 20 |
| 4 | 3553408 | 標(biāo)準(zhǔn)型智能停車場(chǎng)方案 | 6 |
| 5 | 3553409 | 簡(jiǎn)易型智能停車場(chǎng)方案 | 1 |
| 6 | 3553410 | 道閘起落桿擋車器欄桿機(jī) | 3 |
| 7 | 3553411 | 看車牌識(shí)別停車場(chǎng)系統(tǒng) | 2 |
| 8 | 3553412 | 免刷卡停車場(chǎng)收費(fèi)系統(tǒng) | 1 |
| 9 | 3553413 | 停車場(chǎng)系統(tǒng)門禁系統(tǒng) | 2 |
| 10 | 3553414 | 號(hào)牌自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng) | 0 |
| 11 | 3553415 | 車輛號(hào)牌識(shí)別系統(tǒng) | 0 |
| 12 | 3553416 | 停車場(chǎng)號(hào)牌識(shí)別系統(tǒng) | 0 |
| 13 | 3553417 | 擋車器高速公路收費(fèi)系統(tǒng) | 1 |
| 14 | 3553418 | 道閘號(hào)牌識(shí)別系統(tǒng) | 0 |
| 15 | 3553419 | 智能道閘 | 0 |
| 16 | 3553420 | 停車場(chǎng)收費(fèi)手持機(jī) | 1 |
| 17 | 3553421 | 不刷卡手持機(jī) | 0 |
| 18 | 3553422 | 停車場(chǎng)車牌識(shí)別系統(tǒng) | 5 |
| 19 | 3553423 | 車牌識(shí)別系統(tǒng) | 4 |
| 20 | 3553424 | 藍(lán)牙識(shí)別系統(tǒng) | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。