| 序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3644901 | 大型工業(yè)裝備 | 71 |
| 2 | 3644902 | 中小型設(shè)備 | 85 |
| 3 | 3644903 | 醫(yī)療器械 | 64 |
| 4 | 3644904 | 儀器儀表 | 74 |
| 5 | 3644905 | 軍民融合 | 54 |
| 6 | 3644906 | 家電廚衛(wèi) | 85 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。